성경에서의 시간
시대 구 분 시 각 관 련 성 구


초 경
이 경
삼경(새벽)
해질때~22:00
22:00~02:00
02:00~해뜰때
애 2:19 10시
삿 7:19
14:24
아 침
오 전
서늘할때
저물때
해질때~10:00
10:00~15:00
15:00~18:00
18:00

창 18:1
창 3:8
잠 7:9



저물때
밤 중
닭울때
새벽
해질때~22:00
22:00~01:00
01:00~04:00
04:00~해뜰때
막 13:35
막 13:35
막 13:35, 눅 22:61
마 14:35, 막 13:35
24 시 간 제
아침
(마16:3)

정오
(행22:6)

저녁
(마16:2)
밤중기점
로마식
(요한복음)
새벽기점
유대식
(공관복음)
시간 성경
제 6 시
제 9 시
제10시
제12시
제 3 시
제 5 시
제 6 시
제 7 시
제 0 시
제 3 시
제 4 시
제 6 시
제 9 시
제11시
제12시
제 1 시
06:00
09:00
10:00
12:00
15:00
17:00
18:00
19:00
요 19:14
마 20:3
요 1:39
마 20:5
마 20:5
마 20:6
요 4:6
요 4:52
 


































악고   159 174 231 191 474 23 218 161 181 10 45 86 140 118
아스돗 159   33 90 142 333 136 114 102 72 169 146 73 24 41
아스글론 174 33   63 145 306 151 117 115 75 184 161 88 39 56
브엘셰바 231 90 63   76 243 208 48 119 83 241 181 145 85 113
베들레헴 191 142 145 76   319 168 26 43 10 193 145 105 63 73
엘랏 474 333 306 243 319   451 291 364 326 484 461 461 388 328
하이파 23 136 151 208 168 451   168 146 158 100 38 63 117 95
헤브론 218 114 117 48 26 291 168   67 37 217 172 132 88 100
여리고 161 102 115 119 43 364 146 67   35 174 126 122 92 98
예루살렘 181 72 75 83 10 326 158 37 35   191 135 95 50 63
나하리아 10 169 184 241 193 484 100 217 174 191   55 96 146 128
나사렛 45 146 181 218 145 461 38 172 126 135 55   73 127 105
나타니아 86 73 88 145 105 388 63 132 122 95 96 73   54 32
르호봇 140 24 39 85 63 328 117 88 92 50 146 127 54   21
텔아비브 118 41 56 113 73 356 95 100 98 63 128 105 32 21  
티베리아스 56 176 191 248 208 491 70 201 181 198 66 32 103 157 135
사페드 51 212 227 284 244 527 74 237 217 234 52 57 139 193 171
지크론야콘 58 105 120 177 128 420 33 153 151 127 69 46 32 81 64
뒤로
다음페이지로
페이지 인쇄하기